01.ハードウェア組み立て
部品表
部品名 | 数量 | 商品名 | 参考価格 | 購入先例 |
---|---|---|---|---|
ESP32-WROOM-32 | 1 | ESP32-DevKitC-32E ESP32-WROOM-32E開発ボード 4MB | 1個1,600円 | 秋月電子通商 |
オーディオDACモジュール | 1 | PCM5102A DAC モジュール | 1個999円 | アマゾン |
ブレッドボード | 1 | ブレッドボード BB-801 | 1個220円 | 秋月電子通商 |
ジャンパーワイヤ | 適量 | ジャンパーワイヤ(オス-オス)セット | 1セット300円 | 秋月電子通商 |
接続表
下記接続表になるように、ブレッドボードに配線をします。
ESP32-WROOM-32側 | PCM5102A DAC モジュール側 |
---|---|
ピン名称 | ピン名称 |
GND | SCK |
IO26 | BCK |
IO25 | DIN |
IO22 | LCK |
GND | GND |
5V | VIN |
補足1)
PCM5102A DAC モジュールのその他のピンは何も接続しません。
PCM5102A DAC モジュール |
|
---|---|
ピン名称 | 説明 |
FLT | 無接続。Filter select : Normal latency (Low) / Lowlatency (High) |
DEMP | 無接続。De-emphasis control for 44.1 kHz sampling rate : Off (Low) / On (High) |
XSMT | 無接続。Soft mute control : Softmute (Low) / soft un-mute (High) |
FMT | 無接続。Audio format selection : I2S (Low) / Left justified (High) |
A303 | 無接続。Analog power supply. 3.3V |
AGND | 無接続。Analog ground |
ROUT | 無接続。Analog output from DAC left channel |
AGND | 無接続。Analog ground |
LROUT | 無接続。Analog output from DAC Right channel |
補足2)
PCM5102A DAC モジュールの背面のはんだジャンパー(H1L、H2L、H3L、H4L)は、購入時点で既にはんだショートされていました。
PCM5102A DAC モジュール |
|
---|---|
はんだジャンパー名称 | 購入時点のはんだショート状態と、説明 |
H1L | LOW側ショート。Filter select : Normal latency (Low) |
H2L | LOW側ショート。De-emphasis control for 44.1 kHz sampling rate : Off (Low) |
H3L | HIGH側ショート。Soft mute control : soft un-mute (High) |
H4L | LOW側ショート。Audio format selection : I2S (Low) |