01.ハードウェア組み立て
「コーヒー残ってるかなシステム」のハードウェアの組み立て。
ブレッドボードへの、キッチンスケール、ATmega328、RN4020等の部品の取り付け。
主要部品の キッチンスケール、ATmega328、RN4020の他に、部品毎に必要な抵抗、トランジスタ、状態表示用の赤色LED、等を用意します。
ブレッドボードを用いて作成します。
「キッチンスケール」の使用方法については、「フィジカルコンピューティング > Arduino > 重さを測る(キッチンスケール使用)」参照。
「ATmega328」の使用方法については、「フィジカルコンピューティング > ATmega328」参照。
「RN4020」の使用方法については、「フィジカルコンピューティング > RN4020」参照。
部品表
キッチンスケールと、キッチンスケールに必要な部品
部品名 | 数量 | 商品名 | 参考価格 | 購入先例 |
---|---|---|---|---|
キッチンスケール | 1 | KS-257 | 991円 | アマゾン |
オペアンプ | 1 | 高精度計装アンプ LT1167CN8 | 400円 | 秋月電子通商 |
100Ω抵抗器 | 1 | カーボン抵抗(炭素皮膜抵抗) 1/6W 100Ω | 100本100円 | 秋月電子通商 |
電圧コンバータ | 1 | 電圧コンバータ LTC1144CN8 | 300円 | 秋月電子通商 |
電解コンデンサー | 2 | 電解コンデンサー 10μF16V105℃ ルビコンMH7 | 1個10円 | 秋月電子通商 |
ATmega328と、ATmega328に必要な部品
部品名 | 数量 | 商品名 | 参考価格 | 購入先例 |
---|---|---|---|---|
ATmega328 | 1 | ATmega328P-PU | 230円 | 秋月電子通商 |
発振子 | 1 | クリスタル(水晶発振子)8MHz | 30円 | 秋月電子通商 |
22pFコンデンサ | 2 | 積層セラミックコンデンサ22pF50V5mm | 10個100円 | 秋月電子通商 |
レギュレーター | 1 | 低損失CMOS三端子レギュレータ 3.3V500mA NJU7223F33 | 50円 | 秋月電子通商 |
0.1μFコンデンサ | 2 | 積層セラミックコンデンサー0.1μF50V5mm | 10個100円 | 秋月電子通商 |
DCジャック | 1 | 2.1mm標準DCジャック(4A) 基板取付用 | 30円 | 秋月電子通商 |
ATmega328に、ブートローダーを書き込み際に、Arduinoが必要です。
「フィジカルコンピューティング > ATmega328 > ブートローダーを書き込む方法」参照
部品名 | 数量 | 商品名 | 参考価格 | 購入先例 |
---|---|---|---|---|
Arduino Uno | 1 | Arduino UNO | 3,240円 | 秋月電子通商 |
ATmega328に、プログラムを書き込む際に、USBシリアル変換モジュールが必要です。
「フィジカルコンピューティング > ATmega328 > プログラムを書き込む方法」参照
部品名 | 数量 | 商品名 | 参考価格 | 購入先例 |
---|---|---|---|---|
USBシリアル変換モジュール | 1 | FT232RL USBシリアル変換モジュール | 950円 | 秋月電子通商 |
RN4020と、RN4020に必要な部品
部品名 | 数量 | 商品名 | 参考価格 | 購入先例 |
---|---|---|---|---|
RN4020 | 1 | マイクロチップ Bluetooth RN4020-V/RM123 | 1,050円 | 秋月電子通商 |
ピッチ変換基板 | 1 | RN4020 ブレイクアウト基板 (RN4020 BLEモジュールピッチ変換基板) | 1,480円 | アマゾン |
ピンヘッダ | 1 | ピンヘッダ 1×40 (40P) | 35円 | 秋月電子通称 |
LED | 1 | 赤色LED 3mm OSDR3133A | 100個350円 | 秋月電子通商 |
100Ω抵抗器 | 1 | カーボン抵抗(炭素皮膜抵抗) 1/6W 100Ω | 100本100円 | 秋月電子通商 |
共通部品、その他
部品名 | 数量 | 商品名 | 参考価格 | 購入先例 |
---|---|---|---|---|
ブレッドボード | 1 | EIC-801 | 270円 | 秋月電子通商 |
ジャンパーワイヤ | 適量 | ジャンパーコード(オス-オス)セット | 100mm49個 150mm8個 200mm4個 250mm4個 のセット200円 |
秋月電子通商 |
10kΩ抵抗器 | 1 | カーボン抵抗(炭素皮膜抵抗) 1/6W 10kΩ | 100本100円 | 秋月電子通商 |
可変抵抗器 | 1 | 小型ボリューム 10KΩB | 40円 | 秋月電子通商 |
接続表
下記接続表になるように、基板に配線をします。
LT1167に関する接続
LT1167側 | 接続先 | |
---|---|---|
ピン番号 | ピン名称 | ピン番号 |
1 | Rg | 100Ω抵抗器を経由して8番ピン |
2 | -IN | ひずみゲージの白色のコード |
3 | +IN | ひずみゲージの緑色のコード |
4 | -Vs | LTC1144のVout |
5 | REF | GND |
6 | OUTPUT | ATmega328の23番ピン (analog input 0) |
7 | +Vs | センサー電源ライン |
8 | Rg | 100Ω抵抗器を経由して1番ピン |
LT1144に関する接続
LTC1144側 | 接続先 | |
---|---|---|
ピン番号 | ピン名称 | ピン番号 |
1 | BOOST | 無接続 |
2 | CAP+ | 10μFコンデンサを経由してCAP- (コンデンサは「CAP+」側が+、「CAP-」側が-) |
3 | GND | GND |
4 | CAP- | 10μFコンデンサを経由してCAP+ (コンデンサは「CAP+」側が+、「CAP-」側が-) |
5 | Vout | 10μFコンデンサを経由してGND (コンデンサはGND側が+、Vout側が-)、 および、 LT1167の-Vs |
6 | SHDN | 無接続 |
7 | OSC | 無接続 |
8 | V+ | LT1167, LT1144のブレッドボードの電源ライン |
ATmega328に関する接続
接続先 | ATmega328 | 接続先 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ピン名称 | Arduinoピンマッピング | ピン番号 | ピン番号 | Arduinoピンマッピング | ピン名称 | |
10kΩ抵抗を経由して3.3V | reset | 1 | 28 | analog input 5 | 無接続 | |
無接続 | digital pin 0 (RX) | 2 | 27 | analog input 4 | 無接続 | |
無接続 | digital pin 1 (TX) | 3 | 26 | analog input 3 | 無接続 | |
10kΩ抵抗を経由してGND、 および、 RN4020の10番ピン(PIO1) |
digital pin 2 | 4 | 25 | analog input 2 | 無接続 | |
無接続 | digital pin 3 (PWM) | 5 | 24 | analog input 1 | 無接続 | |
無接続 | digital pin 4 | 6 | 23 | analog input 0 | LT1167 6番ピン (OUTPUT) |
|
3.3V | VCC | 7 | 22 | GND | GND | |
GND | GND | 8 | 21 | analog reference | 無接続 | |
発振子と接続、 および、 22pFコンデンサを経由してGND |
crystal | 9 | 20 | VCC | 3.3V | |
発振子と接続、 および、 22pFコンデンサを経由してGND |
crystal | 10 | 19 | digital pin 13 | LT1167, LT1144のブレッドボードの電源ライン | |
無接続 | digital pin 5 (PWM) | 11 | 18 | digital pin 12 | 無接続 | |
RN4020の5番ピン (UART_TX) |
digital pin 6 (PWM) | 12 | 17 | digital pin 11 (PWM) | 無接続 | |
RN4020の6番ピン (UART_RX) |
digital pin 7 | 13 | 16 | digital pin 10 (PWM) | 無接続 | |
RN4020の7番ピン (WAKE_SW) |
digital pin 8 | 14 | 15 | digital pin 9 (PWM) | 無接続 |
3.3Vレギュレーターに関する接続
3.3Vレギュレーター | 接続先 | |
---|---|---|
ピン番号 | ピン名称 | ピン名称 |
1(左) | 出力 | ATmega328のVCC、 および、 0.1μFのコンデンサを経由してGND |
2(中) | 入力 | 外部電源入力、 および、 0.1μFのコンデンサを経由してGND |
3(右) | GND | GND |
RN4020に関する接続
接続先 | RN4020 | 接続先 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ピン名称 | ピン名称 | ピン番号 | ピン番号 | ピン名称 | ピン名称 | |
無接続 | GND | 1 | 24 | GND | GND | |
無接続 | AIO2 | 2 | 23 | VDD | 3.3V | |
無接続 | AIO1 | 3 | 22 | SCL | 無接続 | |
無接続 | AIO0 | 4 | 21 | SDA | 無接続 | |
ATmega328の12番ピン (digital pin 6) |
UART_TX | 5 | 20 | PSVD | 無接続 | |
ATmega328の13番ピン (digital pin 7) |
UART_RX | 6 | 19 | PIO7 | 無接続 | |
10kΩ抵抗を経由してGND、 および、 ATmega328の14番ピン (digital pin 8) |
WAKE_SW | 7 | 18 | PIO6 | 無接続 | |
無接続 | CMD/MLDP | 8 | 17 | SPI/PIO | 無接続 | |
無接続 | GND | 9 | 16 | GND | 無接続 | |
ATmega328の4番ピン (digital pin 2)、 および、 LEDのアノードピン |
PIO1 | 10 | 15 | WAKE_HW | 10kΩ抵抗を経由してGND | |
無接続 | PIO2 | 11 | 14 | PIO5 | 無接続 | |
無接続 | PIO3 | 12 | 13 | PIO4 | 無接続 |
接続図
一番上のブレッドボード : キッチンスケールに関する配線
真ん中のブレッドボード : ATmega328に関する配線
一番下のブレッドボード : RN4020に関する帆船
組み立て
関連ページ
次項目:02.ソフトウェア仕様