GPSのNMEAフォーマット
解説
GPSモジュールからは、NMEAフォーマットの情報が送信されます。
NMEAフォーマットの情報は、センテンスの集まりです。
1つのセンテンスは、「$」で始まり、「(改行(\r\n))」で終わります。
センテンスは、「,」で区切られた単語の集まりです。それぞれの単語の意味は、データタイプによって異なります。
センテンスの最初の単語は、データタイプを表します。
センテンスの最後の単語は、「*」以降がチェックサム値を表します。
$GPRMC
センテンス例:
$GPRMC,085120.307,A,3541.1493,N,13945.3994,E,000.0,240.3,181211,,,A*6A
単語例 | 説明 | 意味 |
---|---|---|
085120.307 | 協定世界時(UTC)での時刻。日本標準時は協定世界時より9時間進んでいる。hhmmss.ss | UTC時刻:08時51分20秒307 |
A | ステータス。V = 警告、A = 有効 | ステータス:有効 |
3541.1493 | 緯度。dddmm.mmmm 60分で1度なので、分数を60で割ると度数になります。Googleマップ等で用いられる ddd.dddd度表記は、(度数 + 分数/60) で得ることができます。 |
緯度:35度41.1493分 |
N | 北緯か南緯か。N = 北緯、South = 南緯 | 北緯 |
13945.3994 | 経度。dddmm.mmmm 60分で1度なので、分数を60で割ると度数になります。Googleマップ等で用いられる ddd.dddd度表記は、(度数 + 分数/60) で得ることができます。 |
経度;139度45.3994分 |
E | 東経か西経か。E = 東経、West = 西経 | 東経 |
000.0 | 地表における移動の速度。000.0~999.9[knot] | 移動の速度:000.0[knot] |
240.3 | 地表における移動の真方位。000.0~359.9度 | 移動の真方位:240.3度 |
181211 | 協定世界時(UTC)での日付。ddmmyy | UTC日付:2011年12月18日 |
磁北と真北の間の角度の差。000.0~359.9度 | ||
磁北と真北の間の角度の差の方向。E = 東、W = 西 | ||
A | モード, N = データなし, A = Autonomous(自律方式), D = Differential(干渉測位方式), E = Estimated(推定) | モード:自律方式 |
*6A | チェックサム | チェックサム値:6A |
$GPGGA
センテンス例:
$GPGGA,085120.307,3541.1493,N,13945.3994,E,1,08,1.0,6.9,M,35.9,M,,0000*5E
単語例 | 説明 | 意味 |
---|---|---|
085120.307 | 協定世界時(UTC)での時刻。日本標準時は協定世界時より9時間進んでいる。hhmmss.ss | UTC時刻:08時51分20秒307 |
3541.1493 | 緯度。dddmm.mmmm 60分で1度なので、分数を60で割ると度数になります。Googleマップ等で用いられる ddd.dddd度表記は、(度数 + 分数/60) で得ることができます。 |
緯度:35度41.1493分 |
N | 北緯か南緯か。N = 北緯、South = 南緯 | 北緯 |
13945.3994 | 経度。dddmm.mmmm 60分で1度なので、分数を60で割ると度数になります。Googleマップ等で用いられる ddd.dddd度表記は、(度数 + 分数/60) で得ることができます。 |
経度;139度45.3994分 |
E | 東経か西経か。E = 東経、West = 西経 | 東経 |
1 | 位置特定品質。0 = 位置特定できない、1 = SPS(標準測位サービス)モード、2 = differenctial GPS(干渉測位方式)モード | 位置特定品質:SPS(標準測位サービス)モード |
08 | 使用衛星数 | 使用衛星数:8個 |
1.0 | 水平精度低下率 | 水平精度低下率:1.0 |
6.9 | アンテナの海抜高さ | アンテナの海抜高さ:6.9[m] |
M | [m] | メートル |
35.9 | ジオイド高さ | ジオイド高さ:35.9[m] |
M | [m] | メートル |
DGPSデータの最後の有効なRTCM通信からの時間。空 = DGPS不使用 | DGPS不使用 | |
0000 | 差動基準地点ID | 差動基準地点ID:0000 |
*5E | チェックサム | チェックサム値:5E |
$GPGSA
センテンス例:
$GPGSA,A,3,29,26,05,10,02,27,08,15,,,,,1.8,1.0,1.5*3E
単語例 | 説明 | 意味 |
---|---|---|
A | モード。M = 手動、A = 自動 | モード:自動 |
3 | 特定タイプ。1 = 存在しない。2 = 2D特定。3 = 3D特定 | 特定タイプ:3D特定 |
29,26,05,10,02,27,08,15,,,,, | 衛星番号。最大12個列挙。 | 衛星番号:29,26,05,10,02,27,08,15,,,,, |
1.8 | 位置精度低下率 | 位置精度低下率:1.8 |
1.0 | 水平精度低下率 | 水平精度低下率:1.0 |
1.5 | 垂直精度低下率 | 垂直精度低下率:1.5 |
*3E | チェックサム | チェックサム値:3E |
$GPGSV
センテンス例:
$GPGSV,3,1,12,26,72,352,28,05,65,066,37,15,50,268,35,27,33,189,37*7F
単語例 | 説明 | 意味 |
---|---|---|
3 | 総GSVセンテンス数 | 総GSVセンテンス数:3個 |
1 | このセンテンスの番号 | 3個中の1個目のセンテンス |
12 | ビュー内の総衛星数 | ビュー内の総衛星数:12個 |
26 | 衛星番号 | 衛星番号:26 |
72 | 衛星仰角。00~90度 | 衛星仰角:72度 |
352 | 衛星方位角。000~359度 | 衛星方位角:352度 |
28 | C/No(キャリア/ノイズ比)。00~99dB | C/No:28dB |
05 | 衛星番号 | 衛星番号:05 |
65 | 衛星仰角。00~90度 | 衛星仰角:65度 |
066 | 衛星方位角。000~359度 | 衛星方位角:66度 |
37 | C/No(キャリア/ノイズ比)。00~99dB | C/No:37dB |
15 | 衛星番号 | 衛星番号:15 |
50 | 衛星仰角。00~90度 | 衛星仰角:50度 |
268 | 衛星方位角。000~359度 | 衛星方位角:268度 |
35 | C/No(キャリア/ノイズ比)。00~99dB | C/No:35dB |
27 | 衛星番号 | 衛星番号:27 |
33 | 衛星仰角。00~90度 | 衛星仰角:33度 |
189 | 衛星方位角。000~359度 | 衛星方位角:189度 |
37 | C/No(キャリア/ノイズ比)。00~99dB | C/No:37dB |
*7F | チェックサム | チェックサム値:7F |
$GPVTG
センテンス例:
$GPVTG,240.3,T,,M,000.0,N,000.0,K,A*08
単語例 | 説明 | 意味 |
---|---|---|
204.3 | 地表における移動の真方位。000.0~359.9度 | 移動の真方位:240.3度 |
T | [True course] | True course |
地表における移動の磁方位。000.0~359.9度 | ||
M | [Magnetic course] | Magnetic course |
000.0 | 地表における移動の速度。000.0~999.9[knot] | 移動の速度:0.0[knot] |
N | [knot] | [knot] |
000.0 | 地表における移動の速度。0000.0~1800.0[km/h] | 移動の速度:0.0[km/h] |
K | [km/h] | [km/h] |
A | モード, N = データなし, A = Autonomous(自律方式), D = Differential(干渉測位方式), E = Estimated(推定) | モード:自律方式 |
*05 | チェックサム | チェックサム値:05 |