LCD (Liquid Crystal Display) に文字列を表示する(RPi.GPIO 利用)
解説
(「Raspberry Pi 1」を使用した、古い情報です。
新しい情報は、「ホーム > フィジカルコンピューティング > Raspberry Pi 3」にまとめています。)
「LCD (Liquid Crystal Display) の仕様書」および「Arduino のLiquidCrystalライブラリの実装」を参考に、Python言語による、RPi.GPIOを利用した、
LiquidCrystalクラス を作成しました。
作成したLiquidCrystalクラスを利用してLCDに文字列を表示します。
部品表
部品名 | 数量 | 商品名 | 参考価格 |
---|---|---|---|
LCD | 1 | 3.3V動作LCDキャラクタディスプレイモジュール[16×2行][バックライト付白抜き]SC1602BBWB-XA-LB-G | 900円 |
10Ω抵抗 | 1 | LCDに付属 | - |
10KΩ半固定抵抗器 | 1 | 半固定ボリューム10KΩ | 10個200円 |
Raspberry Pi | 1 | Raspberry Pi Type B 512MB | 3,300円 |
ブレッドボード | 1 | EIC-801 | 250円 |
ジャンパーワイヤ | 適量 | ブレッドボード・ジャンパーコード(オス-オス)セット | 100mm49個 150mm8個 200mm4個 250mm4個 のセット200円 |
ジャンパーワイヤ | 適量 | ジャンパーワイヤ(オス-メス) | 10本300円 |
接続表
SC1602BBWB-XA-LB-G側 | Raspberry Pi側 | |
---|---|---|
ピン番号 | ピン名称 | ピン名称 |
1 | VDD | 3.3V |
2 | VSS | GND |
3 | Vo | 10KΩの半固定抵抗器を経由して3.3Vピンに接続 |
4 | RS | GPIO7 |
5 | R/W | GND |
6 | E | GPIO8 |
7 | DB0 | 無接続 |
8 | DB1 | 無接続 |
9 | DB2 | 無接続 |
10 | DB3 | 無接続 |
11 | DB4 | GPIO25 |
12 | DB5 | GPIO24 |
13 | DB6 | GPIO23 |
14 | DB7 | GPIO18 |
裏面J3 | A | 半田ショート |
裏面R9 | K | 10Ω抵抗を半田付け |
接続例
クラスファイルの作成
Python言語による、RPi.GPIOを利用した、 LiquidCrystalクラス を作成します。
「liquidcrystal.py」というファイル名で、以下の内容のスクリプトファイルを作成します。
スクリプトファイルの作成
LCDに文字列を表示するスクリプトファイルを作成します。
「testlcd.py」というファイル名で、以下の内容のスクリプトファイルを作成します。
実行
作成したスクリプトを実行します。
スクリプトは、
Ctrl + C
で終了します。