写真を撮る(JPEGカメラモジュール使用)
解説
JPEGカメラモジュールを使用すると、写真を撮ることができます。
SparkFunのウェブサイトの商品ページにリンクのある 「JPEG Camera Libraries.zip」 の中にある、「JPEGCamera.cpp」「JPEGCamera.h」を使用すると、簡単に写真を撮ることができます。
Arduino IDE のバージョン1.0以降を使用する場合には、「JPEGCamera.cpp」「JPEGCamera.h」に多少の書き換えが必要です。
・JPEGCamera.cpp、JPEGCamera.h の 「#include "WProgram.h"」 を 「#include
"Arduino.h"」 に書き換える。
・JPEGCamera.cpp の 「#include "NewSoftSerial.h"」 を 「#include "SoftwareSerial.h"」
に書き換える。
・JPEGCamera.cpp の 「SoftwareSerial cameraPort(2,3);」 を 「SoftwareSeria cameraPort(2,3);」
に書き換える。
・JPEGCamera.cpp の JPEGCamera::readData 関数の 8つある 「cameraPort.print( 値, BYTE
);」 を 「cameraPort.write( (uint8_t)(値) );」に書き換える。
サンプルコードでは、写真を撮って、それをSDカードに保存するを連続で行なっています。
JPEGカメラモジュール LS-Y201 + Arduino の撮影速度としては、3~4秒に1枚の写真を撮るのがやっとのようです。
部品表
部品名 | 数量 | 商品名 | 参考価格 |
---|---|---|---|
JPEGカメラモジュール | 1 | LS-Y201 | 4,995円 |
Arduinoボード | 1 | Arduino Uno | 2,780円 |
ブレッドボード | 1 | EIC-801 | 250円 |
ジャンパーワイヤ | 適量 | ジャンパーコード(オス-オス)セット | 100mm49個 150mm8個 200mm4個 250mm4個 のセット200円 |
マイクロSDカードスロットDIP化キット | 1 | マイクロSDカードスロットDIP化キット | 300円 |
1.5KΩ抵抗器 | 3 | カーボン抵抗(炭素皮膜抵抗) 1/6W 1.5KΩ | 100本100円 |
3.3KΩ抵抗器 | 3 | カーボン抵抗(炭素皮膜抵抗) 1/6W 3.3KΩ | 100本100円 |
接続表
JPEGカメラモジュール側 | Arduino側 |
---|---|
ピン名称 | ピン番号 |
VCC | 5V or 3.3V |
GND | GND |
TXD | Digital 2 |
RXD | Digital 3 |
TV | 無接続 |
マイクロSDカードスロットDIP化キット側 | Arduino側 | |
---|---|---|
ピン番号 | ピン名称 | ピン番号 |
1 | DAT2 | Digital 10 (1.5kΩ抵抗, 3.3kΩ抵抗で分圧する) |
2 | CD/DAT3 | GND |
3 | CMD | Digital 11 (1.5kΩ抵抗, 3.3kΩ抵抗で分圧する) |
4 | VDD | 3.3V |
5 | CLK | Digital 13 (1.5kΩ抵抗, 3.3kΩ抵抗で分圧する) |
6 | VSS | GND |
7 | DAT0 | Digital 12 |
8 | DAT1 | 無接続 |
9 | カード検出スイッチB | 無接続 |
10 | カード検出スイッチA | 無接続 |
接続例
JPEGカメラモジュール単独での接続例
マイクロSDカードスロットDIP化キットを含めた場合の接続例