少ない出力ピンで、大量のLEDを制御する(シフトレジスタ使用)
解説
シフトレジスタを使用すると、3本の出力ピンで、大量のLEDを制御することができます。
部品表
部品名 | 数量 | 商品名 | 参考価格 |
---|---|---|---|
シフトレジスタ | 適量 | TC74HC595AP | 1個136円 |
セラミックコンデンサー0.1μF | シフトレジスタ と同数 |
絶縁型ラジアルリードタイプ積層セラミックコンデンサー0.1μF 50V 5mmピッチ | 1パック10個入り100円 |
LED | 適量 | 赤色LED 3mm OSDR3133A | |
150Ω抵抗 | LEDと同数 | カーボン抵抗(炭素皮膜抵抗) 1/6W 150Ω | 100本100円 |
Arduinoボード | 1 | Arduino Uno | 2,780円 |
ブレッドボード | 適量 | ミニブレッドボード BB-601(白) | 1個250円 |
ジャンパーワイヤ | 適量 | ジャンパーコード(オス-オス)セット | 100mm49個 150mm8個 200mm4個 250mm4個 のセット200円 |
接続表
1つ目のシフトレジスター
シフトレジスター側 | 接続先 | |
---|---|---|
ピン番号 | ピン名称 | ピン番号 |
1 | Q1 | 2つ目のLEDのアノードピン |
2 | Q2 | 3つ目のLEDのアノードピン |
3 | Q3 | 4つ目のLEDのアノードピン |
4 | Q4 | 5つ目のLEDのアノードピン |
5 | Q5 | 6つ目のLEDのアノードピン |
6 | Q6 | 7つ目のLEDのアノードピン |
7 | Q7 | 8つ目のLEDのアノードピン |
8 | GND | GND |
9 | Q7' | 次のシフトレジスターのDSピン |
10 | MR | 5V |
11 | SH | Digital 12 次のシフトレジスターのSHピン |
12 | ST | Digital 11 次のシフトレジスターのSTピン |
13 | OE | GND |
14 | DS | Digital 9 |
15 | Q0 | 1つ目のLEDのアノードピン |
16 | VCC | 5V 0.1μFのコンデンサを経由してGND |
2つ目以降のシフトレジスター
シフトレジスター側 | 接続先 | |
---|---|---|
ピン番号 | ピン名称 | ピン番号 |
1 | Q1 | 2つ目のLEDのアノードピン |
2 | Q2 | 3つ目のLEDのアノードピン |
3 | Q3 | 4つ目のLEDのアノードピン |
4 | Q4 | 5つ目のLEDのアノードピン |
5 | Q5 | 6つ目のLEDのアノードピン |
6 | Q6 | 7つ目のLEDのアノードピン |
7 | Q7 | 8つ目のLEDのアノードピン |
8 | GND | GND |
9 | Q7' | 次のシフトレジスターのDSピン |
10 | MR | 5V |
11 | SH | 前のシフトレジスターのSHピン 次のシフトレジスターのSHピン |
12 | ST | 前のシフトレジスターのSTピン 次のシフトレジスターのSTピン |
13 | OE | GND |
14 | DS | 前のシフトレジスターのQ7'ピン |
15 | Q0 | 1つ目のLEDのアノードピン |
16 | VCC | 5V 0.1μFのコンデンサを経由してGND |
LED32個
接続例
サンプルコード
実行
ダウンロード
LED64個
接続例
サンプルコード
実行
ダウンロード
参考
Arduinoをはじめよう Massimo Banzi (著) 船田 巧 (翻訳)