02.組み立て
部品の組み立ては、ATMEGA168/328用マイコンボードキットのページで公開されているのATmega168/328マイコンボードキット 組み立て説明書に従って組み立てます。
USBシリアル変換モジュールのJ1ジャンパは、2-3をショートします。
組み立て表
マイコンボードにおける場所 | 部品名 | 商品名 | 部品数 |
---|---|---|---|
IC1 | マイコン | ATMEGA328P-PU | 1 |
IC1 | マイコン用ソケット | 丸ピンICソケット(28ピン) | 1 |
IC2 | 三端子レギュレーター | NJM7805FA | 1 |
U1 | USBシリアル変換モジュール用ソケット | 丸ピンICソケット(24ピン) | 1 |
D1 | ブリッジダイオード | DI1510 | 1 |
TX, RX, PWR, L | 3mm LED | 赤色LED 3mm OSDR3133A | 4 |
DC | DCジャック | MJ-179P[内径2.1mm][外径5.5mm] | 1 |
C1, C2, C3, C4 | セラミックコンデンサー0.1μF | 絶縁型ラジアルリードタイプ積層セラミックコンデンサー0.1μF 50V 5mmピッチ | 4 |
C5, C6 | 電解コンデンサ100μF | アルミ電解コンデンサ100μF 16V 105℃ | 2 |
C7, C8 | セラミックコンデンサー22pF | 絶縁型ラジアルリードタイプ積層セラミックコンデンサー22pF 50V 2.54mmピッチ | 2 |
S1 | タクトスイッチ | タクトスイッチ(黒色) | 1 |
Q1 | 水晶発振子 | クリスタル(水晶発振子) 16MHz | 1 |
R1 | 抵抗10kΩ | カーボン抵抗(炭素皮膜抵抗) 1/4W 10kΩ | 1 |
R2, R3, R4, R5, R6, R7 | 抵抗1kΩ | カーボン抵抗(炭素皮膜抵抗) 1/4W 1kΩ | 6 |
ICSP, X4 | 2×3ピンヘッダ | ピンヘッダ(オス) 2×40 | 2 |
X3 | 1×4ピンヘッダ | ピンヘッダ(オス) 1×40 | 1 |
PWR-SEL | 1×3ピンヘッダ | ピンヘッダ(オス) 1×40 | 1 |
TX RX, RST をショート PWR-SEL USB側をショート |
ジャンパーピン | ジャンパーピン赤(2.54mmピッチ) | 4 |
J1, J2 | 1×8ピンソケット | ピンソケット(メス) 1×8 | 2 |
J3, J4 | 1×6ピンソケット | ピンソケット(メス) 1×6 | 2 |
マイコンボード
作成結果
USBシリアル変換モジュール装着前
USBシリアル変換モジュール装着後
USBシリアル変換モジュールのJ1ジャンパは、2-3をショートします。
関連ページ
前項目:01.部品表
後項目:03.ブートローダーの書き込み