3.3Vレギュレーターとの接続方法
解説
プログラムを書き込む際には、USBシリアル変換モジュールが必要ですが、書き込まれたプログラムを実行する際には、USBシリアル変換モジュールは必ずしも必要ありません。
3.3Vレギュレーターを用いて、3.3V電圧を作り、3.3VをESP-WROOM-02の3V3ピンに入力することで、書き込まれたプログラムを実行できます。
部品表
最低限必要なものは「ハードウェアのセットアップ」参照
部品名 | 数量 | 商品名 | 参考価格 |
---|---|---|---|
3.3Vレギュレーター | 4 | 低損失三端子レギュレーター 3.3V1A TA48033S | 100円 |
0.1μF コンデンサ | 1 | 3.3Vレギュレーターに付属 | - |
47μF コンデンサ | 1 | 3.3Vレギュレーターに付属 | - |
USBコネクタ | 1 | ブレッドボード用ミニBメスUSBコネクタDIP化キット (ミニUSBコネクタ ではなく マイクロUSBコネクタ の ブレッドボード用マイクロBメスUSBコネクタDIP化キット でも可) |
200円 |
接続票
ESP-WROOM-02 | 接続先 | |
---|---|---|
ピン番号 | ピン名称 | ピン名称 |
1 | 3V3 | USBシリアル変換モジュールの 3V3 |
2 | EN | 10kΩ抵抗を経由して3V3 |
3 | IO14 | 無接続 |
4 | IO12 | 無接続 |
5 | IO13 | 無接続 |
6 | IO15 | 10kΩ抵抗を経由してGND |
7 | IO2 | 10kΩ抵抗を経由して3V3 |
8 | IO0 | 10kΩ抵抗を経由して3V3 |
9 | GND | USBシリアル変換モジュールの GND |
10 | IO4 | 無接続 |
11 | RXD | 無接続 |
12 | TXD | 無接続 |
13 | GND | 無接続 |
14 | IO5 | 無接続 |
15 | RESET | 10kΩ抵抗を経由して3V3 |
16 | TOUT | 無接続 |
17 | IO16 | 無接続 |
18 | GND | 無接続 |
3.3Vレギュレーター | 接続先 | |
---|---|---|
ピン番号 | ピン名称 | ピン名称 |
1(左) | 入力 | 外部電源入力、 および、 0.1μFのコンデンサを経由してGND |
2(右) | 出力 | ESP-WROOM-02の 3V3、 および、 47μFのコンデンサを経由してGND |
3(中) | GND | GND |
接続例
3.3Vレギュレーターとの接続図
参考)USBシリアル変換モジュール との接続図
参考)3.3Vレギュレーターとの接続に加えて、IO13にLEDを接続した場合の接続図
実行
あらかじめ「プログラムを書き込む方法」にてプログラムを書き込んでおいたESP-WROOM-02の場合の実行。
LEDが点滅します。