03.基板配線
部品表
部品名 | 商品名 | 数量 | 参考価格 | 購入先例 |
---|---|---|---|---|
基板 | Raspberry Pi用ユニバーサル基板 | 1 | 150円 | 秋月電子通商 |
DCジャック | 2.1mm標準DCジャック(4A) ユニバーサル基板取付用 | 1 | 30円 | 秋月電子通商 |
モータードライバ | DRV8835使用ステッピング&DCモータドライバモジュール | 1 | 300円 | 秋月電子通商 |
分割ピンソケット | 分割ロングピンソケット 1x42 (42P) | 1 | 80円 | 秋月電子通商 |
L型ピンソケット | L型ピンソケット(メス)6P(1×6) | 1 | 20円 | 秋月電子通商 |
2x20ピンソケット | ピンソケット (メス) 2×20 (40P) | 1 | 80円 | 秋月電子通商 |
ビニル電線 | 耐熱通信機器用ビニル電線 2m×10色 導体径0.65mm 単芯 | 適量 | 620円 | 秋月電子通商 |
スズメッキ線 | スズメッキ線(0.6mm 10m) | 適量 | 210円 | 秋月電子通商 |
基板接続表
下記基板接続表になるように、基板に配線をします。
DRV8835使用モータドライバモジュール
モータドライバモジュール | Raspberry Pi、L型ピンソケット(メス) | |
---|---|---|
ピン番号 | ピン名称 | ピン番号 |
1 | VM | 2番ピン(5V) |
2 | AOUT1 | L型ピンソケット(メス)の上から1番目のピン |
3 | AOUT2 | L型ピンソケット(メス)の上から2番目のピン |
4 | BOUT1 | L型ピンソケット(メス)の上から5番目のピン |
5 | BOUT2 | L型ピンソケット(メス)の上から6番目のピン |
6 | GND | 9番ピン(GND) |
7 | BN2 | 35番ピン(GPIO19) |
8 | BN1 | 33番ピン(GPIO13) |
9 | AN2 | 31番ピン(GPIO6) |
10 | AN1 | 29番ピン(GPIO5) |
11 | MODE | 9番ピン(GND) |
12 | VCC | 17番ピン(3.3V) |
L型ピンソケット(メス)
モーター、外部電源 | L型ピンソケット(メス) | TA7291P、Raspberry Pi |
---|---|---|
左側モーターの片方 | 上から1番目のピン | モータードライバモジュール2番ピン |
左側モーターのもう一方 | 上から2番目のピン | モータードライバモジュール3番ピン |
(無接続) | 上から3番目のピン | (無接続) |
(無接続) | 上から4番目のピン | (無接続) |
右側モーターの片方 | 上から5番目のピン | モータードライバモジュール4番ピン |
右側モーターのもう片方 | 上から6番目のピン | モータードライバモジュール5番ピン |
基板接続図
図では基板の表側を配線が這っていますが、実際には、裏側を這わせます。
基板写真
基板接続表、基板接続図に従い、基板に部品をはんだ付けします。
表側
表側(モータードライバ外した状態)
裏側
関連ページ
前項目:02.ハードウェア仕様
次項目:04.ハードウェア組み立て