Bluetooth通信する(Bluetoothモジュール使用)
解説
Bluetoothモジュールを使用すると、他のBluetoothを有した機器と無線通信することができます。
プログラムにおいては、Bluetoothに関する処理は、シリアル通信処理として記述します。
(Bluetoothモジュール「RN-42使用 Bluetooth無線モジュール評価キット」を使用した
Bluetooth通信する(Bluetoothモジュール RN-42 使用)
もあります。)
部品表
部品名 | 数量 | 商品名 | 参考価格 |
---|---|---|---|
Bluetoothモジュール | 1 | RBT-001 | 5,750円 |
RBT-001用拡張アダプタ | 1 | 80FG970(廃番?現行品は80FG990?) | 80FG970:2,600円 80FG990:2,980円 |
LCDシールド | 1 | LCD (Liquid Crystal Display) に文字列を表示するの内容をシールド化したもの | - |
Arduinoボード | 1 | Arduino Uno | 2,780円 |
ジャンパーワイヤ | 適量 | ジャンパーコード(オス-オス)セット | 100mm49個 150mm8個 200mm4個 250mm4個 のセット200円 |
接続表
Bluetoothモジュール側 | Arduino側 | |
---|---|---|
ピン番号 | ピン名称 | ピン番号 |
1 | Vcc | 5V |
2 | GND | GND |
3 | TX | Digital 7 |
4 | RX | Digital 6 |
5 | - | 無接続 |
6 | - | 無接続 |
7 | - | 無接続 |
8 | - | 無接続 |
9 | - | 無接続 |
10 | - | 無接続 |
接続例
※LCDシールドに関する接続は省略
サンプルコード
送信サンプル
実行
Arduinoから送信されたものをPC(TeraTerm)で受信した結果
PC(TeraTerm)から送信されたものをArduinoで受信した結果
ダウンロード
参考
Prototyping Lab ―「作りながら考える」ためのArduino実践レシピ 小林 茂 (著)